(一)固定人员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 蔡光明 | 男 | 1982 | 正高级 | 主任 | 管理 | 博士 | |
2 | 李明 | 男 | 1980 | 正高级 | 副主任 | 管理 | 博士 | |
3 | 柯薇 | 女 | 1986 | 副高级 | 副主任 | 管理 | 博士 | |
4 | 夏治刚 | 男 | 1983 | 正高级 | 纺织分中心主任 | 管理 | 博士 | |
5 | 顾绍金 | 男 | 1979 | 正高级 | 材料分中心主任 | 管理 | 博士 | |
6 | 陈飞飞 | 男 | 1977 | 副高级 | 化工分中心主任 | 管理 | 博士 | |
7 | 蔡亚君 | 女 | 1980 | 副高级 | 环境分中心主任 | 管理 | 博士 | |
8 | 张尚勇 | 男 | 1967 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
9 | 肖仕丽 | 女 | 1981 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
10 | 闫书芹 | 女 | 1982 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
11 | 曹根阳 | 男 | 1981 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
12 | 邓中民 | 男 | 1963 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
13 | 李建强 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
14 | 陈益人 | 女 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
15 | 刘延波 | 女 | 1965 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
16 | 张如全 | 男 | 1966 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
17 | 吴济宏 | 男 | 1965 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
18 | 武继松 | 男 | 1963 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
19 | 周阳 | 男 | 1976 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
20 | 尤仁传 | 男 | 1984 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
21 | 任学宏 | 男 | 1971 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
22 | 邹汉涛 | 女 | 1976 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
23 | 王晓广 | 男 | 1962 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
24 | 黄年华 | 男 | 1962 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
25 | 李文斌 | 男 | 1978 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
26 | 张强 | 男 | 1982 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
27 | 李伟 | 男 | 1974 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
28 | 权衡 | 男 | 1971 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
29 | 赵三平 | 男 | 1971 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
30 | 潘飞 | 男 | 1980 | 正高级 | 管理 | 博士 | ||
31 | 朱君江 | 男 | 1977 | 正高级 | 管理 | 博士 | ||
32 | 刘秀英 | 女 | 1971 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
33 | 刘丽君 | 男 | 1979 | 正高级 | 管理 | 博士 | ||
34 | 黎谦 | 女 | 1976 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
35 | 熊伟 | 男 | 1982 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
36 | 颜超 | 男 | 1986 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
37 | 于志财 | 男 | 1983 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
38 | 赵瑾朝 | 女 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
39 | 毕曙光 | 女 | 1978 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
40 | 姜会钰 | 男 | 1975 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
41 | 柯贵珍 | 女 | 1976 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
42 | 叶汶祥 | 男 | 1964 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
43 | 肖军 | 女 | 1964 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
44 | 陈军 | 男 | 1968 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
45 | 沈小林 | 男 | 1969 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
46 | 龚小舟 | 女 | 1980 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
47 | 韦炜 | 女 | 1979 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
48 | 饶崛 | 女 | 1983 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
49 | 陆莹 | 女 | 1988 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
50 | 程德山 | 男 | 1982 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
51 | 唐晓宁 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
52 | 肖杏芳 | 女 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
53 | 李岱祺 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
54 | 涂虎 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
55 | 罗磊 | 男 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
56 | 曹新旺 | 男 | 1984 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
57 | 周熠 | 男 | 1987 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
58 | 黄菁菁 | 女 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
59 | 刘可帅 | 男 | 1989 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
60 | 胡敏 | 女 | 1990 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
61 | 张宏伟 | 男 | 1976 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
62 | 李琼 | 女 | 1973 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
63 | 徐杰 | 男 | 1988 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
64 | 姜明 | 男 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
65 | 蔡映杰 | 男 | 1980 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
66 | 王腾 | 男 | 1988 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
67 | 赵丽荣 | 女 | 1970 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
68 | 李东亚 | 男 | 1982 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
69 | 徐海明 | 男 | 1982 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
70 | 袁向娟 | 女 | 1986 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
71 | 李强 | 男 | 1987 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
72 | 彭俊军 | 男 | 1979 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
73 | 刘仰硕 | 男 | 1975 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
74 | 吴剑虹 | 女 | 1984 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
75 | 张然 | 女 | 1987 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
76 | 王运利 | 男 | 1979 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
77 | 何华玲 | 女 | 1983 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
78 | 李青 | 女 | 1986 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
79 | 李时伟 | 男 | 1988 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
80 | 艾丽 | 女 | 1985 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
81 | 张文 | 男 | 1993 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
82 | 李晖 | 男 | 1993 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
83 | 黎征帆 | 男 | 1987 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
84 | 何志艳 | 女 | 1991 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
85 | 江珊 | 女 | 1989 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
86 | 罗祖维 | 男 | 1987 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
87 | 张明 | 女 | 1982 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
88 | 徐杰 | 男 | 1985 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
89 | 林丽娜 | 女 | 1981 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
90 | 陶丹 | 女 | 1983 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
91 | 黄娟 | 女 | 1986 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
92 | 杨波 | 男 | 1992 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
93 | 曾贝妮 | 女 | 1993 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
94 | 谭思睿 | 男 | 1993 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
95 | 欧阳屹伟 | 男 | 1989 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
96 | 李圣雨 | 女 | 1989 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
97 | 王洪龙 | 男 | 1988 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
98 | 刘雪亭 | 女 | 1987 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
99 | 贺翀 | 男 | 1996 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
100 | 吕佩 | 女 | 1994 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
101 | 赵仲 | 男 | 1990 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
102 | 彭家顺 | 男 | 1971 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
103 | 孙磊 | 男 | 1981 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
104 | 许雪莲 | 女 | 1980 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
105 | 陈志军 | 男 | 1986 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
106 | 张艳波 | 男 | 1983 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
107 | 王振东 | 男 | 1970 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
108 | 涂 超 | 男 | 1983 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
109 | 冉建华 | 女 | 1985 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
110 | 夏军 | 男 | 1963 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
111 | 郭明霞 | 女 | 1975 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
112 | 金晓红 | 女 | 1966 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
113 | 倪丽杰 | 男 | 1985 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
114 | 王晓云 | 女 | 1973 | 副高级 | 技术 | 硕士 | ||
115 | 潘勇军 | 男 | 1973 | 中级 | 技术 | 硕士 |
(
Copyright @ 2016 All Rights Reserved. 纺织印染国家级实验教学示范中心(武汉纺织大学)